电动车行业发展至今,倒闭的品牌数千个,目前还有700个左右的品牌在市场上销售,其中以下100个品牌比较活跃,经常可以看到。现在电动车观察员汇总如下,希望大家选择——编号品牌1雅迪2新日3爱玛4绿源5台铃6绿佳7速派奇8绿能9新大洲10小牛11豪爵12追风鸟13立马14比德文15绿驹16新的17大阳18新蕾19欧派20赛克21小刀22特莱维狮23宝岛24黑马25
电动车行业发展至今,倒闭的品牌数千个,目前还有700个左右的品牌在市场上销售,其中以下100个品牌比较活跃,经常可以看到。现在电动车观察员汇总如下,希望大家选择——
编号 | 品牌 |
1 | 雅迪 |
2 | 新日 |
3 | 爱玛 |
4 | 绿源 |
5 | 台铃 |
6 | 绿佳 |
7 | 速派奇 |
8 | 绿能 |
9 | 新大洲 |
10 | 小牛 |
11 | 豪爵 |
12 | 追风鸟 |
13 | 立马 |
14 | 比德文 |
15 | 绿驹 |
16 | 新的 |
17 | 大阳 |
18 | 新蕾 |
19 | 欧派 |
20 | 赛克 |
21 | 小刀 |
22 | 特莱维狮 |
23 | 宝岛 |
24 | 黑马 |
25 | 小鸟 |
26 | 豪顺 |
27 | 五星钻豹 |
28 | 小岛 |
29 | 捷豹 |
30 | 韩田 |
31 | 三枪 |
32 | 依莱达 |
33 | 金箭 |
34 | 雅马哈 |
35 | 森地 |
36 | 格林豪泰 |
37 | 祥龙 |
38 | 邦德富士达 |
39 | 星月神 |
40 | 踏浪 |
41 | 新艺 |
42 | 南鹰 |
43 | 喜福来 |
44 | 台翔 |
45 | 优狐 |
46 | 吉祥狮 |
47 | 倍尔捷 |
48 | 台邦 |
49 | 赛鸽 |
50 | 安尔达 |
51 | 奔宝 |
52 | 五羊 |
53 | 超威 |
54 | 荣事达 |
55 | 世纪鸟 |
56 | 奥娃 |
57 | 路基亚 |
58 | 金彭 |
59 | 洪都 |
60 | 威尔斯 |
61 | 绿涛 |
62 | 快虎 |
63 | 艾丽斯 |
64 | 保时马 |
65 | 威志 |
66 | 赛利特 |
67 | 大运 |
68 | 欣科 |
69 | 都市风 |
70 | 奥神马 |
71 | 法拉蒂 |
72 | 雪豹 |
73 | 江南才子 |
74 | 宝悦 |
75 | 嘉陵 |
76 | 欧派龙 |
77 | 雅猫 |
78 | 雅奇 |
79 | 英克莱 |
80 | 澳柯玛 |
81 | 奇蕾 |
82 | 钟爱 |
83 | 可爱鸟 |
84 | 魔帝卡 |
85 | 轩马 |
86 | 尚好捷 |
87 | 小羚羊 |
88 | 腾羚 |
89 | 东野 |
90 | 王派 |
91 | 绿铃 |
92 | 爱普森 |
93 | 狮龙 |
94 | 玫瑰之约 |
95 | 心艺 |
96 | 玉骑铃 |
97 | 华承 |
98 | 一铃 |
99 | 爱德森 |
100 | 绿骐 |
电动车观察员(微信号cev439014078)是一家专业研究电动车及配套行业的媒体机构,也是中国目前电动车行业最大的微媒体,全年访问量突破4000万人次。如果想要了解更多的行业资讯,请关注电动车观察员(微信号cev439014078)
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://www.cshaobangshou.cn/1429.html